04-10-2016
En el mes de septiembre sube el paro en Los Pedroches.
BAJA en: Fuente La Lancha, Hinojosa del Duque, Santa Eufemia y Villanueva del Duque.
SUBE en: Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña, Conquista, Dos Torres, El Guijo, El Viso, Pedroche, Pozoblanco, Torrecampo y Villaralto.
SE MANTIENE en: Villanueva de Córdoba.
RESULTADO: 165 personas más en demanda de empleo.
MUNICIPIO | AGOSTO 2016 | SEPTIEMBRE 2016 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 182 | 188 | +6 |
Añora | 171 | 177 | +6 |
Belalcázar | 524 | 532 | +8 |
Cardeña | 170 | 198 | +28 |
Conquista | 30 | 39 | +9 |
Dos Torres | 275 | 298 | +23 |
El Guijo | 37 | 42 | +5 |
El Viso | 353 | 363 | +10 |
Fuente La Lancha | 80 | 77 | -3 |
Hinojosa del Duque | 1.072 | 1.037 | -35 |
Pedroche | 220 | 238 | +18 |
Pozoblanco | 1.959 | 2.047 | +88 |
Santa Eufemia | 123 | 119 | -4 |
Torrecampo | 116 | 122 | +6 |
Villanueva de Córdoba | 1.133 | 1.133 | 0 |
Villanueva del Duque | 181 | 171 | -10 |
Villaralto | 150 | 160 | +10 |
TOTAL | 6.776 | 6.941 | +165 |
Deja un comentario