04-01-2017
Caída generalizada de personas en demanda de empleo en el mes de diciembre en Los Pedroches, con la excepción en las poblaciones de Conquista, El Guijo, Hinojosa del Duque y Santa Eufemia
BAJA en: Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña, Dos Torres, El Viso, Fuente la Lancha, Pedroche, Pozoblanco, Torrecampo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque y Villaralto.
SUBE en: Conquista, El Guijo, Hinojosa del Duque y Santa Eufemia.
RESULTADO: 463 personas menos en demanda de empleo.
MUNICIPIO | NOVIEMBRE 2016 | DICIEMBRE 2016 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 200 | 177 | -23 |
Añora | 177 | 171 | -6 |
Belalcázar | 520 | 484 | -36 |
Cardeña | 177 | 160 | -17 |
Conquista | 31 | 34 | +3 |
Dos Torres | 270 | 254 | -16 |
El Guijo | 29 | 34 | +5 |
El Viso | 313 | 307 | -6 |
Fuente La Lancha | 73 | 70 | -3 |
Hinojosa del Duque | 1.020 | 1.031 | +11 |
Pedroche | 215 | 207 | -8 |
Pozoblanco | 1.879 | 1.716 | -163 |
Santa Eufemia | 98 | 102 | +4 |
Torrecampo | 113 | 102 | -11 |
Villanueva de Córdoba | 1.001 | 848 | -153 |
Villanueva del Duque | 167 | 166 | -1 |
Villaralto | 154 | 111 | -43 |
TOTAL | 6.437 | 5.974 | -463 |
Deja un comentario