02-06-2017
Bajada generalizada del paro en casi todos los municipios de Los Pedroches en el mes de mayo de 2017
BAJA en: Añora, Belalcázar, Cardeña, Conquista, Dos Torres, El Guijo, El Viso, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco, Torrecampo, Villanueva de Córdoba y Villanueva del Duque.
SUBE en: Alcaracejos, Santa Eufemia y Villaralto.
RESULTADO: 204 personas menos en demanda de empleo.
MUNICIPIO | ABRIL 2017 | MAYO 2017 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 160 | 163 | +3 |
Añora | 188 | 171 | -17 |
Belalcázar | 494 | 480 | -14 |
Cardeña | 188 | 181 | -7 |
Conquista | 30 | 29 | -1 |
Dos Torres | 278 | 263 | -15 |
El Guijo | 43 | 40 | -3 |
El Viso | 346 | 319 | -27 |
Fuente La Lancha | 74 | 64 | -10 |
Hinojosa del Duque | 1.004 | 974 | -30 |
Pedroche | 220 | 218 | -2 |
Pozoblanco | 1.884 | 1.879 | -5 |
Santa Eufemia | 113 | 114 | +1 |
Torrecampo | 121 | 117 | -4 |
Villanueva de Córdoba | 1.073 | 1.006 | -67 |
Villanueva del Duque | 150 | 138 | -12 |
Villaralto | 135 | 141 | +6 |
TOTAL | 6.501 | 6.297 | -204 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
Deja un comentario