02-08-2017
BAJA en: Alcaracejos, Añora, Cardeña, Conquista, El Viso, Fuente La Lancha, El Guijo, Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco y Torrecampo.
SUBE en: Belalcázar, Dos Torres, Santa Eufemia, Villanueva de Córdoba. Villanueva del Duque y Villaralto.
SIN VARIACIÓN en: El Guijo.
RESULTADO: 93 personas menos en demanda de empleo.
MUNICIPIO | JUNIO 2017 | JULIO 2017 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 160 | 155 | – 5 |
Añora | 168 | 161 | – 7 |
Belalcázar | 481 | 495 | + 14 |
Cardeña | 175 | 172 | – 3 |
Conquista | 32 | 27 | – 5 |
Dos Torres | 264 | 241 | – 23 |
El Guijo | 39 | 39 | 0 |
El Viso | 337 | 319 | – 18 |
Fuente La Lancha | 67 | 65 | – 2 |
Hinojosa del Duque | 960 | 953 | – 7 |
Pedroche | 214 | 179 | – 35 |
Pozoblanco | 1.800 | 1.785 | – 15 |
Santa Eufemia | 110 | 112 | + 2 |
Torrecampo | 44 | 41 | – 3 |
Villanueva de Córdoba | 1.003 | 1.007 | + 4 |
Villanueva del Duque | 142 | 156 | + 14 |
Villaralto | 146 | 142 | – 4 |
TOTAL | 6.142 | 6.049 | – 93 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
Deja un comentario