04-09-2017
Pozoblanco, Hinojosa del Duque y El Viso, son las poblaciones con más demanda de empleo
BAJA en: Cardeña, , El Guijo, Santa Eufemia, Villanueva del Duque y Villaralto.
SUBE en: Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Conquista, Dos Torres, El Viso, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco, Torrecampo y Villanueva de Córdoba.
RESULTADO: 208 personas más en demanda de empleo.
MUNICIPIO | JULIO 2017 | AGOSTO 2017 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 155 | 175 | +20 |
Añora | 161 | 172 | +11 |
Belalcázar | 495 | 500 | +5 |
Cardeña | 172 | 169 | -3 |
Conquista | 27 | 30 | +3 |
Dos Torres | 241 | 258 | +17 |
El Guijo | 39 | 33 | -6 |
El Viso | 319 | 350 | +31 |
Fuente La Lancha | 65 | 69 | +4 |
Hinojosa del Duque | 953 | 1.002 | +49 |
Pedroche | 179 | 186 | +7 |
Pozoblanco | 1.785 | 1.846 | +61 |
Santa Eufemia | 112 | 110 | -2 |
Torrecampo | 106 | 125 | +19 |
Villanueva de Córdoba | 1.007 | 1.011 | +4 |
Villanueva del Duque | 156 | 149 | -7 |
Villaralto | 142 | 137 | -5 |
TOTAL | 6.114 | 6.322 | 208 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
Deja un comentario