03-10-2017
Nueva subida de demandantes de empleo en el mes de Septiembre en la Comarca de Los Pedroches
BAJA en: Hinojosa del Duque, Santa Eufemia y Torrecampo.
SUBE en: Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña, Conquista, Dos Torres, El Guijo, Pedroche, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y Villaralto.
SIN VARIACIÓN en: El Viso, Fuente la Lancha y Villanueva del Duque.
RESULTADO: 103 personas más en demanda de empleo.
MUNICIPIO | AGOSTO 2017 | SEPTIEMBRE 2017 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 175 | 182 | +7 |
Añora | 172 | 175 | +3 |
Belalcázar | 500 | 501 | +1 |
Cardeña | 169 | 172 | +3 |
Conquista | 30 | 34 | +4 |
Dos Torres | 258 | 266 | +8 |
El Guijo | 33 | 39 | +6 |
El Viso | 350 | 350 | 0 |
Fuente La Lancha | 69 | 69 | 0 |
Hinojosa del Duque | 1.002 | 978 | -24 |
Pedroche | 186 | 202 | +16 |
Pozoblanco | 1.846 | 1.876 | +30 |
Santa Eufemia | 110 | 102 | -8 |
Torrecampo | 125 | 123 | -2 |
Villanueva de Córdoba | 1.011 | 1.050 | +39 |
Villanueva del Duque | 149 | 149 | 0 |
Villaralto | 137 | 157 | +20 |
TOTAL | 6.322 | 6.425 | +103 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
Deja un comentario