03-11-2017
Menos demandantes de empleo en el mes de Octubre en la Comarca de Los Pedroches
BAJA en: Alcaracejos, Belalcázar, Cardeña, Conquista, El Guijo, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, Pedroche, Torrecampo, Villanueva de Córdoba y Villaralto.
SUBE en: Añora, Dos Torres, El Viso, Pozoblanco, Santa Eufemia y Villanueva del Duque.
RESULTADO: 44 personas menos en demanda de empleo.
MUNICIPIO | SEPTIEMBRE 2017 | OCTUBRE 2017 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 182 | 174 | -8 |
Añora | 175 | 183 | +8 |
Belalcázar | 501 | 491 | -10 |
Cardeña | 172 | 143 | -29 |
Conquista | 34 | 32 | -2 |
Dos Torres | 266 | 271 | +5 |
El Guijo | 39 | 37 | -2 |
El Viso | 350 | 357 | +7 |
Fuente La Lancha | 69 | 63 | -6 |
Hinojosa del Duque | 978 | 956 | -22 |
Pedroche | 202 | 199 | -3 |
Pozoblanco | 1.876 | 1.903 | +27 |
Santa Eufemia | 102 | 110 | +8 |
Torrecampo | 123 | 114 | -9 |
Villanueva de Córdoba | 1.050 | 1.042 | -8 |
Villanueva del Duque | 149 | 155 | +6 |
Villaralto | 157 | 151 | -6 |
TOTAL | 6.425 | 6.381 | -44 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
Deja un comentario