05-12-2017
Bajada generaliza del paro en la mayoría de los municipios de Los Pedroches
BAJA en: Añora, Belalcázar, Conquista, Dos Torres, El Guijo, El Viso, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, Pozoblanco, Santa Eufemia, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque y Villaralto.
SUBE en: Alcaracejos y Cardeña.
SIN VARIACIÓN en: Pedroche y Torrecampo.
RESULTADO: 326 personas MENOS en demanda de empleo.
MUNICIPIO | OCTUBRE 2017 | NOVIEMBRE 2017 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 174 | 177 | +3 |
Añora | 183 | 172 | -11 |
Belalcázar | 491 | 422 | -69 |
Cardeña | 143 | 155 | +12 |
Conquista | 32 | 26 | -6 |
Dos Torres | 271 | 259 | -12 |
El Guijo | 37 | 28 | -9 |
El Viso | 357 | 325 | -32 |
Fuente La Lancha | 63 | 60 | -3 |
Hinojosa del Duque | 956 | 954 | -2 |
Pedroche | 199 | 199 | 0 |
Pozoblanco | 1.903 | 1.793 | -110 |
Santa Eufemia | 110 | 103 | -7 |
Torrecampo | 114 | 114 | 0 |
Villanueva de Córdoba | 1.042 | 980 | -62 |
Villanueva del Duque | 155 | 153 | -2 |
Villaralto | 151 | 135 | -1 |
TOTAL |
6.381 |
6.055 |
-326 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
Deja un comentario