02-03-2018
En la mayoría de los municipios de la comarca de Los Pedroches, febrero deja más personas en demanda de empleo
BAJA en: Dos Torres, Fuente la Lancha, Pedroche y Torrecampo.
SE MANTIENE en: Conquista, Santa Eufemia y Villaralto.
SUBE en: Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña, El Guijo, El Viso, Hinojosa del Duque, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y Villanueva del Duque.
RESULTADO: 135 personas más en demanda de empleo.
MUNICIPIO | ENERO 2018 | FEBRERO 2018 | DIFENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 168 | 174 | +6 |
Añora | 178 | 182 | +4 |
Belalcázar | 479 | 486 | +7 |
Cardeña | 146 | 151 | +5 |
Conquista | 29 | 29 | 0 |
Dos Torres | 286 | 282 | -4 |
El Guijo | 29 | 34 | +5 |
El Viso | 302 | 330 | +28 |
Fuente La Lancha | 66 | 65 | -1 |
Hinojosa del Duque | 932 | 939 | +7 |
Pedroche | 213 | 200 | -13 |
Pozoblanco | 1.738 | 1.782 | +44 |
Santa Eufemia | 105 | 105 | 0 |
Torrecampo | 116 | 107 | -9 |
Villanueva de Córdoba | 935 | 990 | +55 |
Villanueva del Duque | 149 | 150 | +1 |
Villaralto | 136 | 136 | 0 |
TOTAL | 6.007 | 6.142 | +135 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
Deja un comentario