04-05-2018
Caída generalizada del paro en catorce municipios de Los Pedroches
BAJA en: Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña, Dos Torres, El Guijo, El Viso, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia, Villanueva del Duque y Villaralto.
SUBE en: Conquista, Torrecampo y Villanueva de Córdoba.
RESULTADO: 161 personas menos en demanda de empleo.
MUNICIPIO | MARZO 2018 | ABRIL 2018 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 175 | 174 | -1 |
Añora | 197 | 194 | -3 |
Belalcázar | 489 | 469 | -20 |
Cardeña | 167 | 156 | -11 |
Conquista | 29 | 34 | +5 |
Dos Torres | 272 | 243 | -29 |
El Guijo | 37 | 26 | -11 |
El Viso | 335 | 317 | -18 |
Fuente La Lancha | 73 | 65 | -8 |
Hinojosa del Duque | 947 | 921 | -26 |
Pedroche | 219 | 211 | -8 |
Pozoblanco | 1.792 | 1.751 | -41 |
Santa Eufemia | 100 | 91 | -9 |
Torrecampo | 101 | 105 | +4 |
Villanueva de Córdoba | 987 | 1.026 | +39 |
Villanueva del Duque | 150 | 135 | -15 |
Villaralto | 152 | 143 | -9 |
TOTAL | 6.222 | 6.061 | -161 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
Deja un comentario