04-06-2018
Más de 6000 personas siguen demandando empleo en la Comarca de Los Pedroches
El mes de mayo de 2018 deja los siguientes resultados:
BAJA en: Añora, Belalcázar, Cardeña, El Viso, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y Villanueva del Duque.
SUBE en: Alcaracejos, Conquista, Dos Torres, El Guijo, Santa Eufemia, Torrecampo y Villaralto.
RESULTADO: 60 personas menos en demanda de empleo.
MUNICIPIO | ABRIL 2018 | MAYO 2018 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 174 | 178 | +4 |
Añora | 194 | 164 | -30 |
Belalcázar | 469 | 466 | -3 |
Cardeña | 156 | 152 | -4 |
Conquista | 34 | 35 | +1 |
Dos Torres | 243 | 253 | +10 |
El Guijo | 26 | 37 | +11 |
El Viso | 317 | 315 | -2 |
Fuente La Lancha | 65 | 59 | -6 |
Hinojosa del Duque | 921 | 903 | -18 |
Pedroche | 211 | 209 | -2 |
Pozoblanco | 1.751 | 1.748 | -3 |
Santa Eufemia | 91 | 96 | +5 |
Torrecampo | 105 | 109 | +4 |
Villanueva de Córdoba | 1.026 | 1.003 | -23 |
Villanueva del Duque | 135 | 130 | -5 |
Villaralto | 143 | 144 | +1 |
TOTAL | 6.061 | 6.001 | -60 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
Deja un comentario