03-07-2018
Durante tres meses seguidos baja el paro en Los Pedroches con 5.948 personas en demanda de empleo
BAJA en: Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Dos Torres, El Guijo, Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco, Torrecampo y Villaralto.
SE MANTIENE en: Conquista.
SUBE en: Cardeña, El Viso, Fuente la Lancha, Santa Eufemia, Villanueva de Córdoba y Villanueva del Duque.
RESULTADO: 53 personas menos en demanda de empleo.
MUNICIPIO | MAYO 2018 | JUNIO 2018 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 178 | 165 | -13 |
Añora | 164 | 156 | -8 |
Belalcázar | 466 | 462 | -4 |
Cardeña | 152 | 156 | +4 |
Conquista | 35 | 35 | 0 |
Dos Torres | 253 | 248 | -5 |
El Guijo | 37 | 32 | -5 |
El Viso | 315 | 325 | +10 |
Fuente La Lancha | 59 | 63 | +4 |
Hinojosa del Duque | 903 | 896 | -7 |
Pedroche | 209 | 205 | -4 |
Pozoblanco | 1.748 | 1.717 | -31 |
Santa Eufemia | 96 | 99 | +3 |
Torrecampo | 109 | 101 | -8 |
Villanueva de Córdoba | 1.003 | 1.026 | +23 |
Villanueva del Duque | 130 | 135 | +5 |
Villaralto | 144 | 127 | -17 |
TOTAL | 6.001 | 5.948 | -53 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
Deja un comentario