04-09-2018
BAJA en: Añora, Cardeña, Conquista, El Guijo, Pedroche, Santa Eufemia, y Villanueva de Córdoba.
SUBE en: Alcaracejos, Belalcázar, Dos Torres, El Viso, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, Pozoblanco, Torrecampo, Villanueva del Duque y Villaralto.
RESULTADO: 64 personas más en demanda de empleo.
MUNICIPIO | JULIO 2018 | AGOSTO 2018 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 164 | 167 | +3 |
Añora | 153 | 152 | -1 |
Belalcázar | 444 | 468 | +24 |
Cardeña | 154 | 148 | -6 |
Conquista | 28 | 24 | -4 |
Dos Torres | 237 | 238 | +1 |
El Guijo | 33 | 28 | -5 |
El Viso | 330 | 341 | +11 |
Fuente La Lancha | 62 | 64 | +2 |
Hinojosa del Duque | 875 | 904 | +29 |
Pedroche | 175 | 174 | -1 |
Pozoblanco | 1.659 | 1.674 | +15 |
Santa Eufemia | 93 | 91 | -2 |
Torrecampo | 97 | 99 | +2 |
Villanueva de Córdoba | 986 | 975 | -11 |
Villanueva del Duque | 123 | 129 | +6 |
Villaralto | 136 | 137 | +1 |
TOTAL | 5.749 | 5.813 | +64 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
Deja un comentario