Tibio descenso del paro en Los Pedroches al finalizar septiembre de 2018

02-10-2018

BAJA en: Añora, Belalcázar, El Viso, Hinojosa del Duque, Pozoblanco y Villanueva de Córdoba.

SUBE en: Cardeña, Conquista, Dos Torres, El Guijo, Fuente la Lancha, Pedroche, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva del Duque y Villaralto.

NO VARÍA en: Alcaracejos.

RESULTADO: 24 personas menos en demanda de empleo.

MUNICIPIO AGOSTO 2018 SEPTIEMBRE 2018 DIFERENCIA
Alcaracejos 167 167 0
Añora 152 148 -4
Belalcázar 468 461 -7
Cardeña 148 157 +9
Conquista 24 29 +5
Dos Torres 238 242 +4
El Guijo 28 30 +2
El Viso 341 334 -7
Fuente La Lancha 64 65 +1
Hinojosa del Duque 904 883 -21
Pedroche 174 184 +10
Pozoblanco 1.674 1.625 -49
Santa Eufemia 91 94 +3
Torrecampo 99 109 +10
Villanueva de Córdoba 975 974 -1
Villanueva del Duque 129 135 +6
Villaralto 137 152 +15
TOTAL 5.813 5.789 -24

Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.

Sé el primero en comentar

Deja un comentario