05-11-2018
Octubre de 2018 deja alrededor de 6.ooo demandantes de empleo en la comarca de Los Pedroches
BAJA en: Belalcázar, Cardeña, Conquista, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duquey Villaralto.
SUBE en: Alcaracejos, Añora, Dos Torres, El Guijo, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, Pedroche y Pozoblanco.
NO VARÍA en: El Viso.
MUNICIPIO | SEPTIEMBRE 2018 | OCTUBRE 2018 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 167 | 175 | +8 |
Añora | 148 | 157 | +9 |
Belalcázar | 461 | 457 | -4 |
Cardeña | 157 | 130 | -27 |
Conquista | 29 | 26 | -3 |
Dos Torres | 242 | 247 | +5 |
El Guijo | 30 | 40 | +10 |
El Viso | 334 | 334 | 0 |
Fuente La Lancha | 65 | 67 | +2 |
Hinojosa del Duque | 883 | 888 | +5 |
Pedroche | 184 | 195 | +11 |
Pozoblanco | 1.625 | 1.778 | +153 |
Santa Eufemia | 94 | 89 | -5 |
Torrecampo | 109 | 98 | -11 |
Villanueva de Córdoba | 974 | 969 | -5 |
Villanueva del Duque | 135 | 133 | -2 |
Villaralto | 152 | 143 | -9 |
TOTAL | 5.789 | 5.926 | +137 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
Deja un comentario