05-12-2018
El paro en la comarca de Los Pedroches desciende en 344 personas en el mes de noviembre de 2018
Salvo en Cardeña, Fuente La Lancha e Hinojosa del Duque, la bajada es generalizada en todas las localidades de Los Pedroches
BAJA en: Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Dos Torres, El Guijo, El Viso, Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque y Villaralto.
SUBE en: Cardeña, Fuente la Lancha e Hinojosa del Duque,
NO VARÍA en: Conquista.
MUNICIPIO | OCTUBRE 2018 | NOVIEMBRE 2018 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 175 | 162 | -13 |
Añora | 157 | 150 | -7 |
Belalcázar | 457 | 444 | -13 |
Cardeña | 130 | 140 | +10 |
Conquista | 26 | 26 | 0 |
Dos Torres | 247 | 237 | -10 |
El Guijo | 40 | 32 | -8 |
El Viso | 334 | 312 | -22 |
Fuente La Lancha | 67 | 73 | +6 |
Hinojosa del Duque | 888 | 895 | +7 |
Pedroche | 195 | 190 | -5 |
Pozoblanco | 1.778 | 1.642 | -136 |
Santa Eufemia | 89 | 88 | -1 |
Torrecampo | 98 | 95 | -3 |
Villanueva de Córdoba | 969 | 844 | -125 |
Villanueva del Duque | 133 | 124 | -9 |
Villaralto | 143 | 128 | -15 |
TOTAL | 5.926 | 5.582 | -344 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
Deja un comentario