04-02-2019
Enero de 2019 deja alrededor de 300 demandantes de empleo en la comarca de Los Pedroches
BAJA en: Añora, Conquista, El Guijo y Santa Eufemia.
SUBE en: Alcaracejos, Belalcázar, Cardeña, Dos Torres, El Viso, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco, Torrecampo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque y Villaralto.
MUNICIPIO | DICIEMBRE 2018 | ENERO 2019 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 144 | 164 | +20 |
Añora | 157 | 150 | -7 |
Belalcázar | 429 | 438 | +9 |
Cardeña | 115 | 13 | +28 |
Conquista | 29 | 27 | -2 |
Dos Torres | 213 | 250 | +37 |
El Guijo | 32 | 28 | -4 |
El Viso | 272 | 287 | +15 |
Fuente La Lancha | 69 | 72 | +3 |
Hinojosa del Duque | 890 | 912 | +22 |
Pedroche | 174 | 189 | +15 |
Pozoblanco | 1.552 | 1.609 | +57 |
Santa Eufemia | 86 | 83 | -3 |
Torrecampo | 78 | 92 | +14 |
Villanueva de Córdoba | 781 | 858 | +77 |
Villanueva del Duque | 118 | 126 | +8 |
Villaralto | 116 | 123 | +7 |
TOTAL | 5.255 | 5.551 | +296 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
Deja un comentario