02-04-2019
Marzo deja más paro en Los Pedroches
BAJA en: Conquista, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, Pedroche, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva del Duque y Villaralto.
SUBE en: Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Dos Torres, El Guijo, El Viso, Pozoblanco y Villanueva de Córdoba.
NO VARÍA en: Cardeña.
RESULTADO: 80 personas más en demanda de empleo.
MUNICIPIO | FEBRERO 2019 | MARZO 2019 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 164 | 165 | +1 |
Añora | 155 | 157 | +2 |
Belalcázar | 438 | 447 | +9 |
Cardeña | 158 | 158 | 0 |
Conquista | 26 | 21 | -5 |
Dos Torres | 246 | 252 | +6 |
El Guijo | 21 | 27 | +6 |
El Viso | 289 | 294 | +5 |
Fuente La Lancha | 72 | 65 | -7 |
Hinojosa del Duque | 906 | 893 | -13 |
Pedroche | 190 | 189 | -1 |
Pozoblanco | 1.649 | 1.724 | +75 |
Santa Eufemia | 86 | 76 | -10 |
Torrecampo | 93 | 86 | -7 |
Villanueva de Córdoba | 926 | 958 | +32 |
Villanueva del Duque | 133 | 129 | -4 |
Villaralto | 129 | 120 | -9 |
TOTAL | 5.681 | 5.761 | +80 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
Deja un comentario