02-08-2019
5.425 personas siguen demandado empleo en Los Pedroches al finalizar el mes de julio de 2019
BAJA en: Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña, Conquista, Dos Torres, El Guijo, El Viso, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco y Torrecampo.
SUBE en: Santa Eufemia, Villanueva de Córdoba y Villanueva del Duque.
NO VARÍA en: Villaralto.
RESULTADO: 120 personas menos en demanda de empleo.
MUNICIPIO | JUNIO 2019 | JULIO 2019 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 164 | 152 | -12 |
Añora | 129 | 124 | -5 |
Belalcázar | 438 | 422 | -16 |
Cardeña | 171 | 163 | -8 |
Conquista | 26 | 25 | -1 |
Dos Torres | 237 | 232 | -5 |
El Guijo | 28 | 27 | -1 |
El Viso | 287 | 277 | -10 |
Fuente La Lancha | 65 | 63 | -2 |
Hinojosa del Duque | 863 | 823 | -40 |
Pedroche | 182 | 177 | -5 |
Pozoblanco | 1.637 | 1.596 | -41 |
Santa Eufemia | 72 | 86 | +14 |
Torrecampo | 94 | 90 | -4 |
Villanueva de Córdoba | 913 | 927 | +14 |
Villanueva del Duque | 120 | 122 | +2 |
Villaralto | 119 | 119 | 0 |
TOTAL | 5.545 | 5.425 | -120 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
Deja un comentario